100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.273 | 23,16% |
Participación: | 14.173 | 76,84% |
En Blanco: | 135 | 0,96% |
Nulos: | 144 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.070 | 27,09 | - | - | |||
PP | 3.894 | 25,92 | 6.952 | 49,55 | |||
PSOE | 3.079 | 20,50 | 3.755 | 26,77 | |||
C's | 2.706 | 18,01 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 641 | 4,27 | 1.002 | 7,14 | |||
PACMA | 153 | 1,02 | 48 | 0,34 | |||
UPYD | 110 | 0,73 | 1.079 | 7,69 | |||
CCD | 97 | 0,65 | - | - | |||
SOMVAL | 71 | 0,47 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 23 | 0,15 | 15 | 0,11 | |||
VOX | 23 | 0,15 | - | - | |||
AVANT | 20 | 0,13 | - | - | |||
EN POSITIU | 20 | 0,13 | - | - | |||
IFem | 16 | 0,11 | - | - | |||
ARA, PV | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.952 | 13.894 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.