100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14.323 | 29,24% |
Participación: | 34.657 | 70,76% |
En Blanco: | 450 | 1,31% |
Nulos: | 415 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 11.338 | 31,84 | - | - | |||
PP | 8.752 | 24,58 | 15.728 | 45,93 | |||
PSOE | 5.991 | 16,82 | 9.271 | 27,07 | |||
C's | 4.797 | 13,47 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 3.239 | 9,10 | 4.293 | 12,54 | |||
PACMA | 338 | 0,95 | 158 | 0,46 | |||
UPYD | 329 | 0,92 | 2.028 | 5,92 | |||
CCD | 167 | 0,47 | - | - | |||
PCPE | 118 | 0,33 | 52 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 67 | 0,19 | - | - | |||
ARA, PV | 65 | 0,18 | - | - | |||
SOMVAL | 57 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 45 | 0,13 | - | - | |||
IFem | 32 | 0,09 | - | - | |||
EN POSITIU | 14 | 0,04 | - | - | |||
AVANT | 12 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.361 | 33.792 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.