100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 230 | 21,72% |
Participación: | 829 | 78,28% |
En Blanco: | 6 | 0,73% |
Nulos: | 6 | 0,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 363 | 49,52 | 577 | 70,11 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 119 | 16,23 | - | - | |||
PSOE | 95 | 12,96 | 158 | 19,20 | |||
C's | 80 | 10,91 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 54 | 7,37 | 36 | 4,37 | |||
PACMA | 8 | 1,09 | - | - | |||
CCD | 5 | 0,68 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,68 | 30 | 3,65 | |||
AVANT | 1 | 0,14 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,14 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 731 | 817 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.