99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.106 | 20,54% |
Participación: | 8.147 | 79,46% |
En Blanco: | 275 | 3,52% |
Nulos: | 343 | 4,21% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 7.686 | 35,33 | 13.196 | 60,14 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.112 | 28,09 | - | - | |||
PSOE | 4.422 | 20,32 | 5.848 | 26,65 | |||
C's | 1.840 | 8,45 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 626 | 2,88 | 927 | 4,23 | |||
PACMA | 340 | 1,57 | 155 | 0,70 | |||
UPYD | 117 | 0,54 | 278 | 1,27 | |||
SOMVAL | 86 | 0,39 | - | - | |||
CCD | 37 | 0,17 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,15 | - | - | |||
ARAPV | 28 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 25 | 0,11 | - | - | |||
AVANT | 24 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 15 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | 13 | 0,06 | 9 | 0,04 | |||
IFem | 9 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.413 | 21.668 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.