99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 595 | 22,40% |
Participación: | 2.061 | 77,60% |
En Blanco: | 82 | 4,16% |
Nulos: | 88 | 4,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.902 | 32,69 | - | - | |||
PP | 1.577 | 27,11 | 2.928 | 52,91 | |||
PSOE | 1.181 | 20,31 | 1.554 | 28,09 | |||
C's | 642 | 11,03 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 225 | 3,87 | 306 | 5,53 | |||
PACMA | 81 | 1,39 | 33 | 0,59 | |||
UPYD | 41 | 0,71 | 95 | 1,72 | |||
SOMVAL | 31 | 0,53 | - | - | |||
CCD | 13 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,21 | - | - | |||
IFem | 11 | 0,19 | - | - | |||
EN POSITIU | 9 | 0,15 | - | - | |||
AVANT | 6 | 0,10 | - | - | |||
VOX | 5 | 0,09 | - | - | |||
ARAPV | 4 | 0,07 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,07 | 5 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.744 | 5.452 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.