99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 100 | 17,12% |
Participación: | 484 | 82,88% |
En Blanco: | 10 | 2,25% |
Nulos: | 40 | 8,26% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 416 | 34,07 | 557 | 43,38 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 355 | 29,07 | - | - | |||
PP | 283 | 23,18 | 558 | 43,46 | |||
C's | 81 | 6,63 | - | - | |||
PACMA | 38 | 3,11 | 3 | 0,23 | |||
EUPV-UPeC | 15 | 1,23 | 34 | 2,65 | |||
UPYD | 10 | 0,83 | 6 | 0,47 | |||
SOMVAL | 4 | 0,32 | - | - | |||
ARAPV | 3 | 0,25 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,08 | 2 | 0,16 | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.207 | 1.274 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.