99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 643 | 20,48% |
Participación: | 2.497 | 79,52% |
En Blanco: | 135 | 5,63% |
Nulos: | 99 | 3,96% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.125 | 30,72 | 3.578 | 53,41 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.942 | 28,08 | - | - | |||
PSOE | 1.650 | 23,85 | 1.979 | 29,54 | |||
C's | 660 | 9,55 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 200 | 2,89 | 287 | 4,28 | |||
PACMA | 107 | 1,54 | 43 | 0,63 | |||
UPYD | 45 | 0,64 | 115 | 1,72 | |||
SOMVAL | 33 | 0,47 | - | - | |||
ARAPV | 14 | 0,20 | - | - | |||
IFem | 9 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 8 | 0,12 | - | - | |||
CCD | 7 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 7 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,10 | 2 | 0,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.823 | 6.564 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.