99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 493 | 18,08% |
Participación: | 2.234 | 81,92% |
En Blanco: | 76 | 3,55% |
Nulos: | 95 | 4,25% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.946 | 31,85 | - | - | |||
PP | 1.749 | 28,61 | 3.177 | 51,60 | |||
PSOE | 1.283 | 20,99 | 1.839 | 29,87 | |||
EUPV-UPeC | 585 | 9,57 | 475 | 7,71 | |||
C's | 346 | 5,66 | - | - | |||
PACMA | 68 | 1,11 | 26 | 0,41 | |||
UPYD | 17 | 0,28 | 26 | 0,42 | |||
SOMVAL | 14 | 0,23 | - | - | |||
ARAPV | 10 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 7 | 0,11 | - | - | |||
CCD | 6 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,07 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,07 | 2 | 0,03 | |||
EN POSITIU | 3 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.047 | 6.081 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.