99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.889 | 27,28% |
Participación: | 7.701 | 72,72% |
En Blanco: | 501 | 6,84% |
Nulos: | 377 | 4,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 6.982 | 32,31 | 11.227 | 56,00 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.626 | 26,05 | - | - | |||
PSOE | 3.784 | 17,51 | 5.877 | 29,32 | |||
C's | 2.840 | 13,15 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.150 | 5,32 | 956 | 4,77 | |||
PACMA | 377 | 1,75 | 122 | 0,61 | |||
UPYD | 238 | 1,11 | 359 | 1,79 | |||
SOMVAL | 76 | 0,35 | - | - | |||
CCD | 63 | 0,29 | - | - | |||
VOX | 31 | 0,14 | - | - | |||
EN POSITIU | 30 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 27 | 0,12 | 21 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,12 | - | - | |||
IFem | 21 | 0,10 | - | - | |||
ARAPV | 14 | 0,06 | - | - | |||
AVANT | 8 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.294 | 19.547 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.