99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 825 | 17,98% |
Participación: | 3.764 | 82,02% |
En Blanco: | 142 | 3,92% |
Nulos: | 137 | 3,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.839 | 38,39 | 6.330 | 61,10 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.456 | 24,56 | - | - | |||
PSOE | 2.314 | 23,14 | 2.853 | 27,53 | |||
C's | 721 | 7,21 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 237 | 2,37 | 275 | 2,65 | |||
PACMA | 122 | 1,22 | 50 | 0,49 | |||
SOMVAL | 51 | 0,51 | - | - | |||
UPYD | 48 | 0,48 | 65 | 0,63 | |||
CCD | 18 | 0,18 | - | - | |||
ARAPV | 14 | 0,14 | - | - | |||
AVANT | 10 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 7 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 6 | 0,06 | - | - | |||
VOX | 6 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.856 | 10.219 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.