99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.921 | 22,86% |
Participación: | 13.232 | 77,14% |
En Blanco: | 626 | 4,94% |
Nulos: | 554 | 4,19% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 11.121 | 32,83 | 20.070 | 56,60 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.319 | 30,47 | - | - | |||
PSOE | 7.236 | 21,36 | 9.463 | 26,69 | |||
C's | 2.668 | 7,88 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 825 | 2,44 | 1.160 | 3,27 | |||
PACMA | 498 | 1,48 | 180 | 0,51 | |||
UPYD | 202 | 0,60 | 286 | 0,81 | |||
ARAPV | 106 | 0,31 | - | - | |||
SOMVAL | 71 | 0,21 | - | - | |||
CCD | 56 | 0,17 | - | - | |||
VOX | 42 | 0,12 | - | - | |||
AVANT | 39 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 34 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 31 | 0,09 | 22 | 0,06 | |||
EN POSITIU | 28 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.314 | 34.828 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.