99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 232 | 25,03% |
Participación: | 695 | 74,97% |
En Blanco: | 40 | 5,99% |
Nulos: | 27 | 3,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 597 | 32,44 | 1.106 | 60,53 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 531 | 28,86 | - | - | |||
PSOE | 277 | 15,06 | 387 | 21,18 | |||
C's | 173 | 9,40 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 129 | 7,01 | 163 | 8,93 | |||
UPYD | 26 | 1,40 | 24 | 1,31 | |||
PACMA | 24 | 1,31 | 17 | 0,92 | |||
SOMVAL | 13 | 0,70 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,43 | 1 | 0,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,43 | - | - | |||
AVANT | 5 | 0,27 | - | - | |||
ARAPV | 4 | 0,22 | - | - | |||
CCD | 2 | 0,11 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.801 | 1.787 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.