99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 154 | 13,50% |
Participación: | 987 | 86,50% |
En Blanco: | 42 | 4,51% |
Nulos: | 56 | 5,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 823 | 32,77 | 1.389 | 52,55 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 748 | 29,77 | - | - | |||
PSOE | 698 | 27,79 | 885 | 33,49 | |||
C's | 122 | 4,85 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 33 | 1,32 | 89 | 3,37 | |||
PACMA | 28 | 1,12 | 20 | 0,76 | |||
UPYD | 13 | 0,52 | 14 | 0,53 | |||
ARAPV | 5 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,20 | 2 | 0,08 | |||
CCD | 4 | 0,16 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | |||
SOMVAL | 3 | 0,12 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,04 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.490 | 2.601 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.