99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 545 | 21,84% |
Participación: | 1.950 | 78,16% |
En Blanco: | 93 | 4,97% |
Nulos: | 77 | 3,95% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.687 | 30,80 | - | - | |||
PP | 1.641 | 29,96 | 2.821 | 54,61 | |||
PSOE | 1.208 | 22,06 | 1.490 | 28,84 | |||
C's | 550 | 10,04 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 122 | 2,22 | 226 | 4,38 | |||
PACMA | 104 | 1,91 | 18 | 0,35 | |||
SOMVAL | 43 | 0,79 | - | - | |||
UPYD | 30 | 0,55 | 99 | 1,92 | |||
CCD | 15 | 0,27 | - | - | |||
ARAPV | 8 | 0,15 | - | - | |||
VOX | 7 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,12 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,05 | 4 | 0,08 | |||
EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.428 | 5.073 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.