99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 206 | 16,02% |
Participación: | 1.080 | 83,98% |
En Blanco: | 52 | 5,06% |
Nulos: | 53 | 4,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 931 | 33,12 | - | - | |||
PP | 828 | 29,45 | 1.455 | 50,08 | |||
PSOE | 571 | 20,32 | 788 | 27,13 | |||
C's | 231 | 8,21 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 84 | 2,98 | 99 | 3,41 | |||
PACMA | 48 | 1,70 | 30 | 1,04 | |||
UPYD | 27 | 0,96 | 26 | 0,90 | |||
ARAPV | 9 | 0,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,30 | - | - | |||
SOMVAL | 7 | 0,26 | - | - | |||
CCD | 6 | 0,21 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,14 | 8 | 0,28 | |||
VOX | 4 | 0,14 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.766 | 2.853 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.