99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 231 | 25,05% |
Participación: | 691 | 74,95% |
En Blanco: | 22 | 3,32% |
Nulos: | 29 | 4,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 731 | 38,02 | 1.245 | 65,14 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 659 | 34,27 | - | - | |||
C's | 210 | 10,93 | - | - | |||
PSOE | 199 | 10,34 | 377 | 19,72 | |||
EUPV-UPeC | 36 | 1,88 | 76 | 3,98 | |||
PACMA | 26 | 1,34 | 14 | 0,73 | |||
SOMVAL | 13 | 0,68 | - | - | |||
ARAPV | 5 | 0,26 | - | - | |||
CCD | 5 | 0,26 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,26 | 2 | 0,10 | |||
EN POSITIU | 3 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,16 | 26 | 1,36 | |||
VOX | 3 | 0,16 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,10 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.902 | 1.889 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.