99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 241 | 25,91% |
Participación: | 689 | 74,09% |
En Blanco: | 36 | 5,45% |
Nulos: | 29 | 4,21% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 777 | 40,29 | 1.139 | 61,53 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 389 | 20,17 | - | - | |||
PSOE | 374 | 19,39 | 526 | 28,41 | |||
C's | 237 | 12,28 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 65 | 3,37 | 64 | 3,45 | |||
PACMA | 40 | 2,07 | 16 | 0,86 | |||
UPYD | 7 | 0,36 | 23 | 1,24 | |||
VOX | 5 | 0,26 | - | - | |||
CCD | 4 | 0,21 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
ARAPV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,05 | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.901 | 1.815 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.