99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.900 | 26,17% |
Participación: | 5.361 | 73,83% |
En Blanco: | 272 | 5,31% |
Nulos: | 243 | 4,53% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.312 | 28,80 | - | - | |||
PP | 4.112 | 27,46 | 7.513 | 53,76 | |||
PSOE | 3.453 | 23,07 | 3.985 | 28,51 | |||
C's | 1.605 | 10,73 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 636 | 4,25 | 897 | 6,42 | |||
PACMA | 294 | 1,96 | 143 | 1,02 | |||
UPYD | 123 | 0,82 | 311 | 2,22 | |||
SOMVAL | 68 | 0,46 | - | - | |||
CCD | 36 | 0,24 | - | - | |||
ARAPV | 24 | 0,16 | - | - | |||
AVANT | 21 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 18 | 0,12 | - | - | |||
EN POSITIU | 16 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 8 | 0,05 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,03 | 19 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.752 | 13.706 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.