99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 365 | 19,97% |
Participación: | 1.463 | 80,03% |
En Blanco: | 54 | 3,79% |
Nulos: | 38 | 2,60% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.234 | 29,57 | - | - | |||
PP | 1.221 | 29,26 | 1.883 | 52,58 | |||
PSOE | 1.068 | 25,60 | 1.255 | 35,05 | |||
C's | 380 | 9,11 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 92 | 2,21 | 74 | 2,07 | |||
PACMA | 70 | 1,67 | 17 | 0,47 | |||
UPYD | 26 | 0,63 | 35 | 0,98 | |||
ARAPV | 10 | 0,24 | - | - | |||
CCD | 6 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,12 | 1 | 0,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,07 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,02 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.126 | 3.527 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.