99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 252 | 22,24% |
Participación: | 881 | 77,76% |
En Blanco: | 17 | 2,09% |
Nulos: | 66 | 7,49% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 815 | 33,74 | 1.224 | 52,87 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 631 | 26,12 | - | - | |||
PSOE | 583 | 24,13 | 736 | 31,79 | |||
C's | 187 | 7,74 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 99 | 4,09 | 151 | 6,52 | |||
PACMA | 26 | 1,08 | 8 | 0,35 | |||
SOMVAL | 13 | 0,55 | - | - | |||
ARAPV | 4 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,16 | 29 | 1,25 | |||
AVANT | 3 | 0,12 | - | - | |||
CCD | 3 | 0,12 | - | - | |||
EN POSITIU | 3 | 0,12 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | |||
VOX | 2 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.377 | 2.298 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.