99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.682 | 21,89% |
Participación: | 6.003 | 78,11% |
En Blanco: | 250 | 4,32% |
Nulos: | 217 | 3,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 5.381 | 32,37 | 9.207 | 57,40 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.491 | 27,02 | - | - | |||
PSOE | 3.337 | 20,07 | 4.346 | 27,10 | |||
C's | 1.902 | 11,45 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 647 | 3,89 | 843 | 5,26 | |||
PACMA | 226 | 1,36 | 82 | 0,51 | |||
UPYD | 116 | 0,70 | 265 | 1,65 | |||
SOMVAL | 106 | 0,64 | - | - | |||
EN POSITIU | 47 | 0,28 | - | - | |||
CCD | 35 | 0,21 | - | - | |||
AVANT | 22 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,13 | - | - | |||
ARAPV | 14 | 0,08 | - | - | |||
IFem | 12 | 0,07 | - | - | |||
VOX | 8 | 0,05 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,04 | 10 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.373 | 15.789 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.