99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 121 | 25,31% |
Participación: | 357 | 74,69% |
En Blanco: | 12 | 3,46% |
Nulos: | 10 | 2,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 391 | 32,90 | 566 | 56,60 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 362 | 30,47 | - | - | |||
PSOE | 260 | 21,88 | 266 | 26,60 | |||
C's | 77 | 6,48 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 37 | 3,12 | 34 | 3,40 | |||
PACMA | 25 | 2,11 | 3 | 0,30 | |||
UPYD | 9 | 0,76 | 13 | 1,30 | |||
SOMVAL | 5 | 0,42 | - | - | |||
ARAPV | 4 | 0,34 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,25 | 3 | 0,30 | |||
VOX | 3 | 0,25 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,16 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,08 | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.179 | 988 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.