99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.616 | 23,90% |
Participación: | 11.513 | 76,10% |
En Blanco: | 569 | 5,14% |
Nulos: | 451 | 3,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 9.975 | 29,45 | 16.524 | 54,42 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 9.170 | 27,08 | - | - | |||
PSOE | 6.841 | 20,20 | 8.783 | 28,93 | |||
C's | 4.812 | 14,20 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.316 | 3,88 | 1.850 | 6,09 | |||
PACMA | 670 | 1,98 | 177 | 0,59 | |||
UPYD | 210 | 0,63 | 609 | 2,01 | |||
SOMVAL | 153 | 0,46 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 59 | 0,18 | - | - | |||
CCD | 53 | 0,16 | - | - | |||
AVANT | 33 | 0,09 | - | - | |||
ARAPV | 31 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 30 | 0,09 | 16 | 0,05 | |||
VOX | 30 | 0,09 | - | - | |||
IFem | 20 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 19 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33.422 | 29.793 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.