99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 236 | 16,94% |
Participación: | 1.157 | 83,06% |
En Blanco: | 74 | 6,61% |
Nulos: | 37 | 3,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.035 | 34,60 | 1.694 | 54,22 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 928 | 31,03 | - | - | |||
PSOE | 687 | 22,97 | 984 | 31,49 | |||
C's | 202 | 6,76 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 32 | 1,06 | 61 | 1,96 | |||
PACMA | 31 | 1,03 | 9 | 0,29 | |||
UPYD | 9 | 0,30 | 29 | 0,93 | |||
AVANT | 4 | 0,13 | - | - | |||
CCD | 3 | 0,10 | - | - | |||
SOMVAL | 3 | 0,09 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,03 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,03 | - | - | |||
ARAPV | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 3 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.936 | 3.051 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.