99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.893 | 22,92% |
Participación: | 6.367 | 77,08% |
En Blanco: | 301 | 4,97% |
Nulos: | 308 | 4,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.668 | 32,48 | - | - | |||
PP | 5.350 | 30,65 | 9.117 | 54,85 | |||
PSOE | 3.068 | 17,58 | 4.271 | 25,69 | |||
C's | 1.736 | 9,95 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 772 | 4,42 | 998 | 6,01 | |||
PACMA | 235 | 1,35 | 87 | 0,52 | |||
SOMVAL | 108 | 0,61 | - | - | |||
UPYD | 95 | 0,54 | 308 | 1,85 | |||
CCD | 39 | 0,22 | - | - | |||
AVANT | 23 | 0,13 | - | - | |||
EN POSITIU | 18 | 0,10 | - | - | |||
ARAPV | 17 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 17 | 0,10 | 9 | 0,05 | |||
IFem | 15 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,08 | - | - | |||
VOX | 9 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.183 | 16.321 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.