99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 396 | 20,04% |
Participación: | 1.580 | 79,96% |
En Blanco: | 68 | 4,50% |
Nulos: | 69 | 4,37% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.739 | 41,91 | - | - | |||
PSOE | 1.010 | 24,35 | 1.606 | 37,79 | |||
PP | 917 | 22,10 | 1.838 | 43,23 | |||
C's | 208 | 5,01 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 121 | 2,91 | 207 | 4,87 | |||
PACMA | 52 | 1,25 | 18 | 0,42 | |||
SOMVAL | 11 | 0,26 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | - | - | |||
CCD | 7 | 0,17 | - | - | |||
ARAPV | 4 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,05 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,05 | 8 | 0,19 | |||
UPYD | 2 | 0,04 | 24 | 0,56 | |||
EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.087 | 4.183 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.