99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.228 | 24,99% |
Participación: | 24.700 | 75,01% |
En Blanco: | 1.253 | 5,25% |
Nulos: | 816 | 3,30% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 22.073 | 33,47 | 39.015 | 59,56 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 18.704 | 28,37 | - | - | |||
PSOE | 11.806 | 17,90 | 14.439 | 22,04 | |||
C's | 7.239 | 10,98 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 2.260 | 3,43 | 3.082 | 4,70 | |||
PACMA | 1.324 | 2,01 | 564 | 0,86 | |||
UPYD | 463 | 0,70 | 1.005 | 1,53 | |||
SOMVAL | 419 | 0,63 | - | - | |||
CCD | 114 | 0,17 | - | - | |||
VOX | 108 | 0,16 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 106 | 0,16 | - | - | |||
ARAPV | 103 | 0,16 | - | - | |||
EN POSITIU | 82 | 0,12 | - | - | |||
AVANT | 66 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 49 | 0,07 | - | - | |||
PCPE | 43 | 0,07 | 45 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 64.959 | 64.260 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.