100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.494 | 21,85% |
Participación: | 8.918 | 78,15% |
En Blanco: | 129 | 1,47% |
Nulos: | 120 | 1,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.610 | 43,61 | 3.551 | 40,36 | |||
PP | 1.958 | 23,65 | 3.719 | 42,27 | |||
PODEMOS | 1.040 | 12,56 | - | - | |||
C's | 925 | 11,17 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 475 | 5,74 | 927 | 10,54 | |||
PACMA | 76 | 0,92 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,31 | - | - | |||
UPYD | 20 | 0,24 | 301 | 3,42 | |||
CILUS | 19 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,17 | - | - | |||
AJU | 13 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 6 | 0,07 | - | - | |||
SAIn | 5 | 0,06 | 7 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.187 | 8.669 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.