100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 661 | 15,20% |
Participación: | 3.687 | 84,80% |
En Blanco: | 21 | 0,57% |
Nulos: | 33 | 0,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.482 | 42,14 | 1.487 | 40,70 | |||
PP | 1.197 | 34,03 | 1.754 | 48,00 | |||
C's | 325 | 9,24 | - | - | |||
PODEMOS | 309 | 8,79 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 85 | 2,42 | 143 | 3,91 | |||
UPYD | 18 | 0,51 | 225 | 6,16 | |||
CILUS | 16 | 0,45 | - | - | |||
PACMA | 15 | 0,43 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,20 | - | - | |||
AJU | 6 | 0,17 | - | - | |||
VOX | 6 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,09 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,06 | 2 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.471 | 3.633 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.