100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.733 | 21,04% |
Participación: | 14.007 | 78,96% |
En Blanco: | 171 | 1,23% |
Nulos: | 149 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 5.489 | 42,10 | 6.297 | 45,44 | |||
PP | 3.882 | 29,77 | 5.636 | 40,67 | |||
C's | 1.610 | 12,35 | - | - | |||
PODEMOS | 1.236 | 9,48 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 473 | 3,63 | 845 | 6,10 | |||
PACMA | 90 | 0,69 | - | - | |||
CILUS | 54 | 0,41 | - | - | |||
UPYD | 38 | 0,29 | 622 | 4,49 | |||
VOX | 31 | 0,24 | - | - | |||
AJU | 16 | 0,12 | - | - | |||
PCPE | 12 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,08 | - | - | |||
SAIn | 5 | 0,04 | 10 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.947 | 13.687 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.