100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 821 | 21,20% |
Participación: | 3.051 | 78,80% |
En Blanco: | 23 | 0,77% |
Nulos: | 57 | 1,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.203 | 44,64 | 1.291 | 43,12 | |||
PP | 1.029 | 38,18 | 1.518 | 50,70 | |||
C's | 195 | 7,24 | - | - | |||
PODEMOS | 188 | 6,98 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 47 | 1,74 | 100 | 3,34 | |||
CILUS | 7 | 0,26 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,22 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,07 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 | |||
UPYD | 2 | 0,07 | 41 | 1,37 | |||
AJU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.684 | 2.971 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.