100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 731 | 15,74% |
Participación: | 3.913 | 84,26% |
En Blanco: | 36 | 0,93% |
Nulos: | 42 | 1,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.233 | 60,01 | 2.315 | 59,80 | |||
PP | 842 | 22,63 | 1.223 | 31,59 | |||
C's | 254 | 6,83 | - | - | |||
PODEMOS | 234 | 6,29 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 96 | 2,58 | 192 | 4,96 | |||
CILUS | 10 | 0,27 | - | - | |||
PACMA | 9 | 0,24 | - | - | |||
AJU | 6 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,11 | 42 | 1,08 | |||
SAIn | 1 | 0,03 | 4 | 0,10 | |||
VOX | 1 | 0,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.696 | 3.835 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.