100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 954 | 19,48% |
Participación: | 3.943 | 80,52% |
En Blanco: | 13 | 0,33% |
Nulos: | 50 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.348 | 36,01 | 1.427 | 36,66 | |||
PP | 1.139 | 30,43 | 1.652 | 42,44 | |||
PODEMOS | 452 | 12,08 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 406 | 10,85 | 651 | 16,72 | |||
C's | 310 | 8,28 | - | - | |||
PACMA | 18 | 0,48 | - | - | |||
CILUS | 12 | 0,32 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,32 | 103 | 2,65 | |||
PCPE | 10 | 0,27 | - | - | |||
AJU | 6 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.717 | 3.880 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.