100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 717 | 18,30% |
Participación: | 3.200 | 81,70% |
En Blanco: | 32 | 1,01% |
Nulos: | 34 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.421 | 46,23 | 1.703 | 53,79 | |||
PP | 546 | 17,76 | 1.053 | 33,26 | |||
PODEMOS | 533 | 17,34 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 315 | 10,25 | 291 | 9,19 | |||
C's | 209 | 6,80 | - | - | |||
PACMA | 13 | 0,42 | - | - | |||
CILUS | 5 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,16 | 58 | 1,83 | |||
VOX | 3 | 0,10 | - | - | |||
AJU | 1 | 0,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.057 | 3.134 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.