100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.541 | 19,73% |
Participación: | 10.335 | 80,27% |
En Blanco: | 109 | 1,07% |
Nulos: | 104 | 1,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.677 | 37,84 | 5.163 | 50,46 | |||
PSOE | 3.343 | 34,40 | 3.889 | 38,01 | |||
C's | 1.177 | 12,11 | - | - | |||
PODEMOS | 915 | 9,42 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 382 | 3,93 | 588 | 5,75 | |||
PACMA | 55 | 0,57 | - | - | |||
VOX | 34 | 0,35 | - | - | |||
UPYD | 23 | 0,24 | 369 | 3,61 | |||
CILUS | 15 | 0,15 | - | - | |||
SAIn | 10 | 0,10 | 12 | 0,12 | |||
PCPE | 9 | 0,09 | - | - | |||
AJU | 8 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.653 | 10.122 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.