100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.855 | 21,83% |
Participación: | 6.642 | 78,17% |
En Blanco: | 44 | 0,67% |
Nulos: | 51 | 0,77% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.555 | 38,49 | 2.835 | 43,01 | |||
PP | 2.017 | 30,39 | 2.964 | 44,97 | |||
PODEMOS | 916 | 13,80 | - | - | |||
C's | 716 | 10,79 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 212 | 3,19 | 426 | 6,46 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 73 | 1,10 | - | - | |||
PACMA | 43 | 0,65 | - | - | |||
CILUS | 15 | 0,23 | - | - | |||
VOX | 15 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 14 | 0,21 | 242 | 3,67 | |||
AJU | 9 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,08 | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.591 | 6.547 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.