100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.572 | 24,67% |
Participación: | 23.126 | 75,33% |
En Blanco: | 310 | 1,35% |
Nulos: | 210 | 0,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.803 | 35,90 | 8.256 | 36,03 | |||
PP | 7.156 | 32,93 | 11.551 | 50,41 | |||
C's | 2.721 | 12,52 | - | - | |||
PODEMOS | 2.538 | 11,68 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 820 | 3,77 | 1.151 | 5,02 | |||
PACMA | 177 | 0,81 | - | - | |||
AJU | 122 | 0,56 | - | - | |||
UPYD | 69 | 0,32 | 822 | 3,59 | |||
CILUS | 61 | 0,28 | - | - | |||
VOX | 37 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 23 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,08 | - | - | |||
SAIn | 12 | 0,06 | 35 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.557 | 22.606 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.