100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 473 | 18,69% |
Participación: | 2.058 | 81,31% |
En Blanco: | 13 | 0,64% |
Nulos: | 19 | 0,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 786 | 40,06 | 929 | 45,56 | |||
PP | 591 | 30,12 | 775 | 38,01 | |||
PODEMOS | 245 | 12,49 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 161 | 8,21 | 256 | 12,56 | |||
C's | 136 | 6,93 | - | - | |||
PACMA | 15 | 0,76 | - | - | |||
PCPE | 11 | 0,56 | - | - | |||
CILUS | 3 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,10 | 43 | 2,11 | |||
VOX | 2 | 0,10 | - | - | |||
AJU | 1 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.954 | 2.026 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.