100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.834 | 20,89% |
Participación: | 6.945 | 79,11% |
En Blanco: | 51 | 0,74% |
Nulos: | 68 | 0,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.169 | 48,96 | 3.327 | 48,38 | |||
PP | 2.162 | 33,41 | 3.093 | 44,98 | |||
C's | 473 | 7,31 | - | - | |||
PODEMOS | 414 | 6,40 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 116 | 1,79 | 209 | 3,04 | |||
PACMA | 26 | 0,40 | - | - | |||
CILUS | 19 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 15 | 0,23 | 131 | 1,90 | |||
AJU | 12 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 10 | 0,15 | - | - | |||
VOX | 8 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,06 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,03 | 4 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.430 | 6.826 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.