100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 147 | 13,79% |
Participación: | 919 | 86,21% |
En Blanco: | 3 | 0,33% |
Nulos: | 7 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 419 | 48,11 | 468 | 51,32 | |||
PP | 305 | 35,02 | 395 | 43,31 | |||
PODEMOS | 66 | 7,58 | - | - | |||
C's | 48 | 5,51 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 18 | 2,07 | 31 | 3,40 | |||
PACMA | 3 | 0,34 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,11 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,11 | 8 | 0,88 | |||
AJU | - | - | - | - | |||
CILUS | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 863 | 909 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.