100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 183 | 13,35% |
Participación: | 1.188 | 86,65% |
En Blanco: | 6 | 0,51% |
Nulos: | 11 | 0,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 472 | 43,95 | 598 | 50,81 | |||
PSOE | 444 | 41,34 | 531 | 45,11 | |||
PODEMOS | 70 | 6,52 | - | - | |||
C's | 49 | 4,56 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 14 | 1,30 | 26 | 2,21 | |||
VOX | 5 | 0,47 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,37 | - | - | |||
CILUS | 3 | 0,28 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,19 | 8 | 0,68 | |||
SAIn | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | |||
AJU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.066 | 1.171 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.