99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.531 | 22,18% |
Participación: | 8.881 | 77,82% |
En Blanco: | 335 | 3,93% |
Nulos: | 353 | 3,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 10.284 | 45,37 | 10.389 | 43,10 | |||
PP | 5.425 | 23,94 | 10.481 | 43,47 | |||
PODEMOS | 2.804 | 12,37 | - | - | |||
C's | 2.060 | 9,09 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 1.203 | 5,31 | 2.114 | 8,77 | |||
PACMA | 279 | 1,23 | - | - | |||
UPYD | 98 | 0,43 | 275 | 1,14 | |||
CILUS | 56 | 0,24 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,19 | - | - | |||
AJU | 37 | 0,16 | - | - | |||
SAIn | 37 | 0,17 | 38 | 0,16 | |||
VOX | 25 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 15 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.367 | 23.769 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.