100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 645 | 18,24% |
Participación: | 2.892 | 81,76% |
En Blanco: | 12 | 0,42% |
Nulos: | 15 | 0,52% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.114 | 40,78 | 1.142 | 39,69 | |||
PP | 879 | 32,17 | 1.218 | 42,34 | |||
PODEMOS | 296 | 10,83 | - | - | |||
C's | 208 | 7,61 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 198 | 7,25 | 445 | 15,47 | |||
UPYD | 6 | 0,22 | 40 | 1,39 | |||
VOX | 6 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,15 | - | - | |||
CILUS | 1 | 0,04 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
AJU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.713 | 2.865 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.