100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.014 | 23,86% |
Participación: | 3.235 | 76,14% |
En Blanco: | 19 | 0,59% |
Nulos: | 19 | 0,59% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.424 | 47,36 | 1.622 | 50,44 | |||
PP | 948 | 31,53 | 1.351 | 42,01 | |||
PODEMOS | 271 | 9,01 | - | - | |||
C's | 229 | 7,62 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 76 | 2,53 | 113 | 3,51 | |||
CILUS | 13 | 0,43 | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,27 | 66 | 2,05 | |||
PACMA | 7 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,10 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,10 | - | - | |||
SAIn | 2 | 0,07 | 11 | 0,34 | |||
AJU | 1 | 0,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.985 | 3.197 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.