100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 273 | 41,87% |
Participación: | 379 | 58,13% |
En Blanco: | 8 | 2,14% |
Nulos: | 6 | 1,58% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 95 | 22,67 | 119 | 31,90 | |||
PODEMOS | 92 | 21,96 | - | - | |||
EH Bildu | 89 | 21,24 | 123 | 32,98 | |||
GBAI | 74 | 17,66 | 69 | 18,50 | |||
PSOE | 33 | 7,88 | 38 | 10,19 | |||
C´s | 12 | 2,86 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 6 | 1,43 | 12 | 3,22 | |||
PACMA | 5 | 1,19 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,72 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,72 | 1 | 0,27 | |||
Ln | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,27 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 412 | 365 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.