100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56 | 38,62% |
Participación: | 89 | 61,38% |
En Blanco: | 2 | 2,25% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 31 | 31,96 | 37 | 41,57 | |||
EH Bildu | 19 | 19,59 | 26 | 29,21 | |||
GBAI | 17 | 17,53 | 19 | 21,35 | |||
PODEMOS | 15 | 15,46 | - | - | |||
C´s | 8 | 8,25 | - | - | |||
Ln | 2 | 2,06 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 1 | 1,03 | 1 | 1,12 | |||
SAIn | 1 | 1,03 | - | - | |||
UPYD | 1 | 1,03 | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PSOE | - | - | 2 | 2,25 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 95 | 87 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.