100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 21,36% |
Participación: | 81 | 78,64% |
En Blanco: | 3 | 3,75% |
Nulos: | 1 | 1,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 30 | 39,47 | 37 | 46,25 | |||
PODEMOS | 11 | 14,47 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 8 | 10,53 | 4 | 5,00 | |||
C´s | 6 | 7,89 | - | - | |||
GBAI | 6 | 7,89 | 12 | 15,00 | |||
EH Bildu | 5 | 6,58 | 5 | 6,25 | |||
PSOE | 5 | 6,58 | 11 | 13,75 | |||
Ln | 1 | 1,32 | - | - | |||
SAIn | 1 | 1,32 | 1 | 1,25 | |||
UPYD | 1 | 1,32 | 4 | 5,00 | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 74 | 77 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.