100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 403 | 28,66% |
Participación: | 1.003 | 71,34% |
En Blanco: | 23 | 2,36% |
Nulos: | 28 | 2,79% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 362 | 36,57 | 479 | 49,13 | |||
PSOE | 210 | 21,21 | 255 | 26,15 | |||
PODEMOS | 195 | 19,70 | - | - | |||
GBAI | 71 | 7,17 | 93 | 9,54 | |||
C´s | 46 | 4,65 | - | - | |||
EH Bildu | 41 | 4,14 | 60 | 6,15 | |||
IU-B-UPeC | 34 | 3,43 | 40 | 4,10 | |||
SAIn | 5 | 0,51 | 1 | 0,10 | |||
UPYD | 4 | 0,40 | 14 | 1,44 | |||
PACMA | 3 | 0,30 | - | - | |||
Ln | 2 | 0,20 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 974 | 952 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.