100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 562 | 27,03% |
Participación: | 1.517 | 72,97% |
En Blanco: | 33 | 2,24% |
Nulos: | 42 | 2,77% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 441 | 29,15 | 529 | 35,86 | |||
PODEMOS | 354 | 23,40 | - | - | |||
EH Bildu | 203 | 13,42 | 287 | 19,46 | |||
PSOE | 190 | 12,56 | 245 | 16,61 | |||
GBAI | 139 | 9,19 | 226 | 15,32 | |||
C´s | 71 | 4,69 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 62 | 4,10 | 85 | 5,76 | |||
PACMA | 17 | 1,12 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,46 | 32 | 2,17 | |||
SAIn | 5 | 0,33 | 8 | 0,54 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,26 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.494 | 1.442 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.