100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 778 | 28,02% |
Participación: | 1.999 | 71,98% |
En Blanco: | 57 | 2,92% |
Nulos: | 44 | 2,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 628 | 30,78 | 902 | 46,14 | |||
PSOE | 575 | 28,19 | 711 | 36,37 | |||
PODEMOS | 437 | 21,42 | - | - | |||
C´s | 186 | 9,12 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 96 | 4,71 | 101 | 5,17 | |||
EH Bildu | 29 | 1,42 | 43 | 2,20 | |||
GBAI | 20 | 0,98 | 43 | 2,20 | |||
PACMA | 16 | 0,78 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,39 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,25 | 54 | 2,76 | |||
SAIn | 4 | 0,20 | 3 | 0,15 | |||
Ln | 3 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.007 | 1.898 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.